【事例紹介】数万ユーザが利用する、クラウド基盤/サービスプラットフォームの構築
▼ 事例サマリ
顧客(企業)名、業種 | 大手電力系ISP(インターネットプロバイダー) |
---|---|
システム(業務)概要 | 数万ユーザが利用する、クラウド基盤/サービスプラットフォームの構築(シングルサインオン、統合ID管理、統合認証基盤) |
お客様の課題 | 顧客に統一的なサービスを提供するために、統合ID管理やシングルサインオン、ポータルが必要。また、今後ユーザ数を拡大させたいのでユーザ課金ではコストが厳しい。 |
利用したソフトウェア | OpenSSO、Apache、Tomcat、LISM、OpenLDAP、OpenStandia/Portal、JBossAS、MySQL、Heartbeat、DRBD |
設計上、マネージメント上のポイント | <シングルサインオンについて> ・SaaS提供されるさまざまなアプリケーションについて、多様なシングルサイオン方式 を提供。リバプロ型、リバプロ代理認証型、エージェント型。 ・SAMLを用いて、SalesforceCRMなどクラウドサービスとも認証連携。 ・連携先アプリケーションはLinuxサーバのみならず、Windowsサーバ(IIS)にも対応。 <ID統合基盤について> ・企業向け業務アプリケーションであるため、ID管理の管理者を企業単位で設定可能。 ・契約企業様の管理者設定、利用可能アプリケーションの設定は、SaaS提供業者様・契約企業にて実施。 ・契約企業の管理者は、社内ユーザに関する設定が可能。 ・DBやLDAPでIDを管理しているシステム以外にも、SalesforceCRMや、LinuxOS、WindowsOSのアカウントも統合管理。 ・契約企業向けの情報発信ポータル機能を提供。 |
良かったこと、悪かったこと | ・オープンソースの利用による、大幅なソフトウェアコストの削減。 ・利用するサーバ台数が増えない限りにおいては今後増えるユーザに関係なく、コストが変わらず、ユーザが増えるほどSaaS提供業者様の利益につながる。 |
▼ 企業情報
会社名 | 株式会社野村総合研究所 | 詳細資料 |
---|---|---|
お問合せ先部署・担当者 | オープンソースソリューション推進室・マーケチーム | |
お問合せ先メールアドレス | ossc@nri.co.jp | |
URL | http://openstandia.jp/ |
2012年6月22現在の情報です。詳細は担当企業へお問合せください。